| L. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.45 | j.n/0 | mat | fiz | rel | fiz |
| 2 | 8.55-9.40 | j.pol | j.pol | chem | hist | mat |
| 3 | 9.50-10.35 | wf/wf | j.pol | rel | mat | j.pol |
| 4 | 10.45-11.30 | mat | bio | z.art | biol | wf/wf |
| 5 | 11.40-12.25 | j.a/j.a | j.a/j.a | wf/wf | wf/wf | j.a/j.a |
| 6 | 12.40-13.25 | WDR/j.n | j.n/WDR | mat | g.wych | geog |
| 7 | 13.35-14.20 | EDB | hist | geog | j.pol | 0/j.n |
| 8 | 14.30-15.15 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz